Adı Soyadı | Doğum Yılı | Boy | Kilo | Mevki |
---|---|---|---|---|
KAAN YILDIRIM | 2005 | 1.88 cm | 77 kg | PASÖR |
NAZMİ MERT | 2005 | 1.83 cm | 63 kg | PASÖR |
YİĞTİ HAMZA ASLAN | 2005 | 2.01 cm | 76 kg | SMAÇÖR |
METİN TEKÖZGEN | 2004 | 1.99 cm | 83 kg | SMAÇÖR |
FIRAT KILIÇ | 2005 | 1.92 cm | 81 kg | SMAÇÖR |
İBRAHİM ERDEM SAYDIM | 2005 | 1.90 cm | 70 kg | SMAÇÖR |
BATUHAN AYDIN | 2003 | 1.92 cm | 83 kg | SMAÇÖR |
BERKAT YAVUZ | 2001 | 1.94 cm | 77 kg | SMAÇÖR |
MEHMET OKTAR | 2004 | 1.95 cm | 78 kg | PASÖR ÇAPRAZI |
ALP DEMİR | 2006 | 1.96 cm | 76 kg | PASÖR ÇAPRAZI |
TARIK KARAKOÇ | 2005 | 1.90 cm | 91 kg | PASÖR ÇAPRAZI |
MURAT FATİH ÖRNEK | 2002 | 2.03 cm | 88 kg | ORTA OYUNCU |
TUNA UZUNKOL | 2004 | 2.00 cm | 81 kg | ORTA OYUNCU |
BUGRA YAHYAOĞLU | 2004 | 1.92 cm | 94 kg | ORTA OYUNCU |
EFE BİLGİN | 2005 | 1.93 cm | 80 kg | ORTA OYUNCU |
MEHMET EMİN KEPENEK | 2005 | 1.95 cm | 84 kg | ORTA OYUNCU |
BERAT BATIN MERGEN | 2006 | 2.04 cm | 85 kg | ORTA OYUNCU |
ARDA UZUNOĞLU | 2005 | 1.82 cm | 68 kg | LİBERO |
ARDA YEŞİLDAĞ | 2004 | 1.93 cm | 73 kg | LİBERO |
ÖMER BURAK ŞİMŞEK | 2003 | 1.93 cm | 74 kg | LİBERO |
Halkbank Spor Kulübü Yıldız-Genç Takım Kadrosu
Halkbank Spor Kulübü Midi A Takım Kadrosu
Adı Soyadı | Doğum Yılı | Boy | Kilo | Mevki |
---|---|---|---|---|
GÜNEY YILDIZ | 2008 | 174 cm | 50 kg | PASÖR |
DORUK KUTLU | 2008 | 174 cm | 50 kg | PASÖR |
UTKU GÖRKEM PEHLEVAN | 2009 | 178 cm | 56 kg | SMAÇÖR |
RÜZGAR ÖZALPER | 2009 | 172 cm | 53 kg | SMAÇÖR |
YAĞIZ EGE DAĞDEVİREN | 2008 | 175 cm | 57 kg | SMAÇÖR |
DENİZ ALTUN | 2008 | 178 cm | 62 kg | SMAÇÖR |
İSMAİL TOSUN | 2008 | 173 cm | 48 kg | SMAÇÖR |
ARDA KUZEY AKYAZI | 2008 | 174 cm | 49 kg | SMAÇÖR |
EMİR GÜMÜŞ | 2008 | 178 cm | 50 kg | SMAÇÖR |
TEYFİK BULAK | 2008 | 179 cm | 51 kg | SMAÇÖR |
ALİ MERT UĞURLU | 2008 | 186 cm | 55 kg | ORTA OYUNCU |
BURAK EGE KÜÇÜKYILDIZ | 2008 | 178 cm | 52 kg | ORTA OYUNCU |
HAMZA BOZKURT | 2008 | 178 cm | 48 kg | PASÖR ÇAPRAZI |
BAHA ŞİMŞEK | 2008 | 189 cm | 73 kg | PASÖR ÇAPRAZI |
GÖKTUĞ HAYAT | 2008 | 171 cm | 49 kg | LİBERO |
DENİZ SOYLU | 2009 | 169 cm | 44 kg | LİBERO |
Halkbank Spor Kulübü Midi B Takım Kadrosu
Adı Soyadı | Doğum Yılı | Boy | Kilo | Mevki |
---|---|---|---|---|
YUNUS GAZİ KAHYA | 2009 | 170 cm | 37 kg | PASÖR |
ÇAĞAN UZUNKOL | 2010 | 158 cm | 38 kg | PASÖR |
YAĞIZ KÜÇÜKEKŞİ | 2009 | 158 cm | 38 kg | SMAÇÖR |
KADİR TALHA ARAS | 2009 | 161 cm | 39 kg | SMAÇÖR |
GÖKHAN YILDIRIM | 2009 | 155 cm | 36 kg | SMAÇÖR |
YİĞİT POLAT | 2009 | 159 cm | 36 kg | SMAÇÖR |
RÜZGAR UZUNKOL | 2010 | 159 cm | 40 kg | SMAÇÖR |
ARDA BAYRAM | 2010 | 155 cm | 38 kg | SMAÇÖR |
BURAK EFE SARIKULAK | 2010 | 162 cm | 45 kg | ORTA |
FURKAN EMRE KURT | 2009 | 178 cm | 44 kg | ORTA |
MURAT ATA BERBEROĞLU | 2009 | 175 cm | 52 kg | ORTA |
EMİN ELÇİ | 2009 | 175 cm | 48 kg | ORTA |
AHMET SARIKULAK | 2009 | 172 cm | 48 kg | ORTA |
MEHMET DENİZ YALÇIN | 2009 | 168 cm | 46 kg | P.ÇAPRAZI |
DEVİN ÖN | 2010 | 169 cm | 44 kg | P.ÇAPRAZI |
Halkbank Spor Kulübü Küçük Takım Listesi
Adı Soyadı | Doğum Yılı | Boy | Kilo | Mevki |
---|---|---|---|---|
ÖMER BURAK KARAHAN | 2007 | 1.90 cm | 73 kg | PASÖR |
MİRAÇ ÇOŞKUN KOÇAK | 2007 | 1.80 cm | 67 kg | PASÖR ÇAPRAZI |
ALPER ALİ UYANIK | 2007 | 1.88 cm | 78 kg | PASÖR ÇAPRAZI |
ERAY AKBULUT | 2007 | 1.90 cm | 72 kg | PASÖR ÇAPRAZI |
BURHAN ALP TÜRMTÜRK | 2007 | 1.75 cm | 70 kg | SMAÇÖR |
İSMET ER | 2007 | 1.88 cm | 72 kg | SMAÇÖR |
YILMAZ ROHAT ATİK | 2007 | 1.90 cm | 78 kg | SMAÇÖR |
UMUT KARA | 2007 | 1.91 cm | 73 kg | SMAÇÖR |
YUSUF HÜSEYİN ÜNLÜ | 2007 | 1.84 cm | 65 kg | ORTA OYUNCU |
YUSUF ATACAN DİYİP | 2007 | 1.90 cm | 66 kg | ORTA OYUNCU |
KAAN EFE ESKİCİ | 2007 | 1.90 cm | 70 kg | ORTA OYUNCU |
EMİR BÜYÜKKILIÇ | 2008 | 1.75 cm | 70 kg | LİBERO |
BERKE AKTAŞ | 2007 | 1.70 cm | 70 kg | LİBERO |